Systemair Wetterschutzdach WSD-MUB 062 (860x860mm)
Wetterschutzgitter passend für:
Systemair Kanalventilator MUB 062 630DV (15224cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D6 IE3 (9994cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D6 IE2 (9965cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D4 IE3 (15250cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D4 IE2 (15070cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D6 IE3 (7906cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D6 IE2 (7841cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D4 IE3 (13219cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D4 IE2 (11707cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630EC (14285cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560EC (10588cbm / 400V)
Hergestellt aus seewasserbeständigem Aluminium.
Die Kanten sind verschweißt.
Inklusive Montagematerial.
Wir empfehlen das WSD werkseitig montieren zu lassen da Sonderwerkzeug nötig ist!
Technische Daten:
Material: seewasserbeständiges Aluminium
Maße: 860x860mm
Gewicht: 4,1kg
Systemair Kanalventilator MUB 062 630DV (15224cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D6 IE3 (9994cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D6 IE2 (9965cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D4 IE3 (15250cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630D4 IE2 (15070cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D6 IE3 (7906cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D6 IE2 (7841cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D4 IE3 (13219cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560D4 IE2 (11707cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 630EC (14285cbm / 400V)
Systemair Kanalventilator MUB 062 560EC (10588cbm / 400V)
Hergestellt aus seewasserbeständigem Aluminium.
Die Kanten sind verschweißt.
Inklusive Montagematerial.
Wir empfehlen das WSD werkseitig montieren zu lassen da Sonderwerkzeug nötig ist!
Technische Daten:
Material: seewasserbeständiges Aluminium
Maße: 860x860mm
Gewicht: 4,1kg
Versandgewicht: | 4,50 Kg |
Artikelgewicht: | 4,10 Kg |