Systemair rechteckiger Segeltuchstutzen FGV 042 (546x546mm)
Flexible Verbindung passend für:
-Systemair Kanalventilator MUB 042 400E4 (4183cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 400DV (4334cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 450DV (5868cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 450E4 (5886cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500D4 IE2 (7787cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500D4 IE3 (7960cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500E4 (7488cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 400EC (4705cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 450EC (7420cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500EC (8255cbm / 400V)
Hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit neoprenbeschichtetem Gewebe.
Für Temperaturen bis 70°C.
Mit Bohrungen auf beiden Seiten zur Befestigung.
-Systemair Kanalventilator MUB 042 400E4 (4183cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 400DV (4334cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 450DV (5868cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 450E4 (5886cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500D4 IE2 (7787cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500D4 IE3 (7960cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500E4 (7488cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 400EC (4705cbm / 230V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 450EC (7420cbm / 400V)
-Systemair Kanalventilator MUB 042 500EC (8255cbm / 400V)
Hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit neoprenbeschichtetem Gewebe.
Für Temperaturen bis 70°C.
Mit Bohrungen auf beiden Seiten zur Befestigung.
Versandgewicht: | 3,00 Kg |
Artikelgewicht: | 2,90 Kg |